Codici catastali dei comuni: provincia di Frosinone
La provincia di Frosinone, in Lazio, ha oggi 91 comuni; il capoluogo Frosinone ha codice D810. Nell’archivio ANPR non risultano comuni soppressi con questa sigla. 6 comuni hanno cambiato nome mantenendo lo stesso codice. Chi è nato in un comune soppresso ha nel codice fiscale il codice del comune di allora.
Comuni attuali (91)
| Comune | Codice catastale | Codice ISTAT | Nomi precedenti |
|---|---|---|---|
| Acquafondata | A032 | 060001 | |
| Acuto | A054 | 060002 | |
| Alatri | A123 | 060003 | |
| Alvito | A244 | 060004 | |
| Amaseno | A256 | 060005 | |
| Anagni | A269 | 060006 | |
| Aquino | A348 | 060007 | |
| Arce | A363 | 060008 | |
| Arnara | A421 | 060009 | |
| Arpino | A433 | 060010 | |
| Atina | A486 | 060011 | |
| Ausonia | A502 | 060012 | |
| Belmonte Castello | A763 | 060013 | |
| Boville Ernica | A720 | 060014 | Bauco (1871–1907) |
| Broccostella | B195 | 060015 | Brocco (1861–1954) |
| Campoli Appennino | B543 | 060016 | |
| Casalattico | B862 | 060017 | |
| Casalvieri | B919 | 060018 | |
| Cassino | C034 | 060019 | |
| Castelliri | C177 | 060020 | |
| Castelnuovo Parano | C223 | 060021 | |
| Castro dei Volsci | C338 | 060023 | |
| Castrocielo | C340 | 060022 | |
| Ceccano | C413 | 060024 | |
| Ceprano | C479 | 060025 | |
| Cervaro | C545 | 060026 | |
| Colfelice | C836 | 060027 | |
| Colle San Magno | C870 | 060029 | |
| Collepardo | C864 | 060028 | |
| Coreno Ausonio | C998 | 060030 | |
| Esperia | D440 | 060031 | |
| Falvaterra | D483 | 060032 | |
| Ferentino | D539 | 060033 | |
| Filettino | D591 | 060034 | Filettino Graziani (1938–1945) |
| Fiuggi | A310 | 060035 | Anticoli di Campagna (1872–1911) |
| Fontana Liri | D667 | 060036 | |
| Fontechiari | D682 | 060037 | |
| Frosinonecapoluogo | D810 | 060038 | |
| Fumone | D819 | 060039 | |
| Gallinaro | D881 | 060040 | |
| Giuliano di Roma | E057 | 060041 | |
| Guarcino | E236 | 060042 | |
| Isola del Liri | E340 | 060043 | |
| Monte San Giovanni Campano | F620 | 060044 | |
| Morolo | F740 | 060045 | |
| Paliano | G276 | 060046 | |
| Pastena | G362 | 060047 | |
| Patrica | G374 | 060048 | |
| Pescosolido | G500 | 060049 | |
| Picinisco | G591 | 060050 | |
| Pico | G592 | 060051 | |
| Piedimonte San Germano | G598 | 060052 | |
| Piglio | G659 | 060053 | |
| Pignataro Interamna | G662 | 060054 | |
| Pofi | G749 | 060055 | |
| Pontecorvo | G838 | 060056 | |
| Posta Fibreno | G935 | 060057 | |
| Ripi | H324 | 060058 | |
| Rocca d'Arce | H393 | 060059 | |
| Roccasecca | H443 | 060060 | |
| San Biagio Saracinisco | H779 | 060061 | |
| San Donato Val di Comino | H824 | 060062 | |
| San Giorgio a Liri | H880 | 060063 | |
| San Giovanni Incarico | H917 | 060064 | |
| San Vittore del Lazio | I408 | 060070 | |
| Sant'Ambrogio sul Garigliano | I256 | 060065 | |
| Sant'Andrea del Garigliano | I265 | 060066 | Sant'Andrea (1907–1962) |
| Sant'Apollinare | I302 | 060067 | |
| Sant'Elia Fiumerapido | I321 | 060068 | |
| Santopadre | I351 | 060069 | |
| Serrone | I669 | 060071 | |
| Settefrati | I697 | 060072 | |
| Sgurgola | I716 | 060073 | |
| Sora | I838 | 060074 | |
| Strangolagalli | I973 | 060075 | |
| Supino | L009 | 060076 | |
| Terelle | L105 | 060077 | |
| Torre Cajetani | L243 | 060078 | |
| Torrice | L290 | 060079 | |
| Trevi nel Lazio | L398 | 060080 | |
| Trivigliano | L437 | 060081 | |
| Vallecorsa | L598 | 060082 | |
| Vallemaio | L605 | 060083 | Vallefredda (1907–1932) |
| Vallerotonda | L614 | 060084 | |
| Veroli | L780 | 060085 | |
| Vicalvi | L836 | 060086 | |
| Vico nel Lazio | L843 | 060087 | |
| Villa Latina | A081 | 060088 | |
| Villa Santa Lucia | L905 | 060089 | |
| Villa Santo Stefano | I364 | 060090 | |
| Viticuso | M083 | 060091 |
Calcola o verifica un codice
Per un comune di questa pagina scrivi il nome nel calcolo del codice fiscale, oppure incolla un codice nel codice fiscale inverso per vedere il comune di nascita.
Altre province della regione Lazio: Latina, Rieti, Roma, Viterbo.
Fonte: ANPR, Archivio storico dei comuni, e ISTAT, Elenco dei comuni italiani; dati scaricati il 23/10/2026.