Codici catastali dei comuni: provincia di Varese
La provincia di Varese, in Lombardia, ha oggi 136 comuni; il capoluogo Varese ha codice L682. L’archivio storico ANPR registra anche 81 comuni soppressi che avevano la sigla VA; il più recente è Bardello (A645), cessato il 31/12/2022. 13 comuni hanno cambiato nome mantenendo lo stesso codice. Chi è nato in un comune soppresso ha nel codice fiscale il codice del comune di allora.
Comuni attuali (136)
| Comune | Codice catastale | Codice ISTAT | Nomi precedenti |
|---|---|---|---|
| Agra | A085 | 012001 | |
| Albizzate | A167 | 012002 | |
| Angera | A290 | 012003 | |
| Arcisate | A371 | 012004 | |
| Arsago Seprio | A441 | 012005 | Arsago (1872–1948) |
| Azzate | A531 | 012006 | |
| Azzio | A532 | 012007 | |
| Barasso | A619 | 012008 | |
| Bardello con Malgesso e Bregano | M433 | 012144 | |
| Bedero Valcuvia | A728 | 012010 | |
| Besano | A819 | 012011 | |
| Besnate | A825 | 012012 | |
| Besozzo | A826 | 012013 | |
| Biandronno | A845 | 012014 | |
| Bisuschio | A891 | 012015 | |
| Bodio Lomnago | A918 | 012016 | Lomnago (1861–1946) |
| Brebbia | B126 | 012017 | |
| Brenta | B150 | 012019 | |
| Brezzo di Bedero | B166 | 012020 | |
| Brinzio | B182 | 012021 | |
| Brissago-Valtravaglia | B191 | 012022 | |
| Brunello | B219 | 012023 | |
| Brusimpiano | B228 | 012024 | |
| Buguggiate | B258 | 012025 | |
| Busto Arsizio | B300 | 012026 | |
| Cadegliano-Viconago | B326 | 012027 | |
| Cadrezzate con Osmate | M425 | 012143 | |
| Cairate | B368 | 012029 | |
| Cantello | B634 | 012030 | |
| Caravate | B732 | 012031 | |
| Cardano al Campo | B754 | 012032 | |
| Carnago | B796 | 012033 | |
| Caronno Pertusella | B805 | 012034 | Caronno Milanese (1869–1940) |
| Caronno Varesino | B807 | 012035 | Caronno Ghiringhello (1861–1940) |
| Casale Litta | B875 | 012036 | |
| Casalzuigno | B921 | 012037 | |
| Casciago | B949 | 012038 | |
| Casorate Sempione | B987 | 012039 | |
| Cassano Magnago | C004 | 012040 | |
| Cassano Valcuvia | B999 | 012041 | |
| Castellanza | C139 | 012042 | |
| Castello Cabiaglio | B312 | 012043 | Cabiaglio (1861–1940) |
| Castelseprio | C273 | 012044 | |
| Castelveccana | C181 | 012045 | Castello Valtravaglia (1863–1928) |
| Castiglione Olona | C300 | 012046 | |
| Castronno | C343 | 012047 | |
| Cavaria con Premezzo | C382 | 012048 | Cavaria ed Uniti (1892–1924) |
| Cazzago Brabbia | C409 | 012049 | |
| Cislago | C732 | 012050 | |
| Cittiglio | C751 | 012051 | |
| Clivio | C796 | 012052 | |
| Cocquio-Trevisago | C810 | 012053 | |
| Comabbio | C911 | 012054 | |
| Comerio | C922 | 012055 | |
| Cremenaga | D144 | 012056 | |
| Crosio della Valle | D185 | 012057 | |
| Cuasso al Monte | D192 | 012058 | |
| Cugliate-Fabiasco | D199 | 012059 | |
| Cunardo | D204 | 012060 | |
| Curiglia con Monteviasco | D217 | 012061 | Curiglia (1861–1928) |
| Cuveglio | D238 | 012062 | |
| Cuvio | D239 | 012063 | |
| Daverio | D256 | 012064 | |
| Dumenza | D384 | 012065 | |
| Duno | D385 | 012066 | |
| Fagnano Olona | D467 | 012067 | |
| Ferno | D543 | 012068 | |
| Ferrera di Varese | D551 | 012069 | |
| Gallarate | D869 | 012070 | |
| Galliate Lombardo | D871 | 012071 | |
| Gavirate | D946 | 012072 | |
| Gazzada Schianno | D951 | 012073 | |
| Gemonio | D963 | 012074 | |
| Gerenzano | D981 | 012075 | |
| Germignaga | D987 | 012076 | |
| Golasecca | E079 | 012077 | |
| Gorla Maggiore | E101 | 012078 | |
| Gorla Minore | E102 | 012079 | |
| Gornate Olona | E104 | 012080 | Gornate Inferiore (1861–1928) |
| Grantola | E144 | 012081 | |
| Inarzo | E292 | 012082 | |
| Induno Olona | E299 | 012083 | |
| Ispra | E367 | 012084 | |
| Jerago con Orago | E386 | 012085 | |
| Lavena Ponte Tresa | E494 | 012086 | Lavena (1861–1927) |
| Laveno-Mombello | E496 | 012087 | |
| Leggiuno | E510 | 012088 | |
| Lonate Ceppino | E665 | 012089 | |
| Lonate Pozzolo | E666 | 012090 | |
| Lozza | E707 | 012091 | |
| Luino | E734 | 012092 | |
| Luvinate | E769 | 012093 | |
| Maccagno con Pino e Veddasca | M339 | 012142 | |
| Malnate | E863 | 012096 | |
| Marchirolo | E929 | 012097 | |
| Marnate | E965 | 012098 | |
| Marzio | F002 | 012099 | |
| Masciago Primo | F007 | 012100 | |
| Mercallo | F134 | 012101 | |
| Mesenzana | F154 | 012102 | |
| Montegrino Valtravaglia | F526 | 012103 | |
| Monvalle | F703 | 012104 | |
| Morazzone | F711 | 012105 | |
| Mornago | F736 | 012106 | |
| Oggiona con Santo Stefano | G008 | 012107 | |
| Olgiate Olona | G028 | 012108 | |
| Origgio | G103 | 012109 | |
| Orino | G105 | 012110 | |
| Porto Ceresio | G906 | 012113 | |
| Porto Valtravaglia | G907 | 012114 | |
| Rancio Valcuvia | H173 | 012115 | |
| Ranco | H174 | 012116 | |
| Saltrio | H723 | 012117 | |
| Samarate | H736 | 012118 | |
| Sangiano | H872 | 012141 | |
| Saronno | I441 | 012119 | |
| Sesto Calende | I688 | 012120 | |
| Solbiate Arno | I793 | 012121 | Solbiate Arno e Monte (1905–1957) |
| Solbiate Olona | I794 | 012122 | |
| Somma Lombardo | I819 | 012123 | |
| Sumirago | L003 | 012124 | |
| Taino | L032 | 012125 | |
| Ternate | L115 | 012126 | |
| Tradate | L319 | 012127 | |
| Travedona-Monate | L342 | 012128 | |
| Tronzano Lago Maggiore | A705 | 012129 | |
| Uboldo | L480 | 012130 | |
| Valganna | L577 | 012131 | |
| Varano Borghi | L671 | 012132 | Varano (1861–1906) |
| Varesecapoluogo | L682 | 012133 | |
| Vedano Olona | L703 | 012134 | |
| Venegono Inferiore | L733 | 012136 | |
| Venegono Superiore | L734 | 012137 | |
| Vergiate | L765 | 012138 | |
| Viggiù | L876 | 012139 | Viggiù ed Uniti (1928–1935) |
| Vizzola Ticino | M101 | 012140 |
Comuni soppressi (81)
Chi è nato in uno di questi comuni prima della data di cessazione ha nel codice fiscale il codice indicato.
| Comune | Codice | Dal | Al |
|---|---|---|---|
| Abbiateguazzone | A011 | 17/03/1861 | 18/06/1928 |
| Arbizzo | A356 | 17/03/1861 | 15/08/1928 |
| Arcumeggia | A378 | 17/03/1861 | 17/01/1928 |
| Ardena | A381 | 17/03/1861 | 05/09/1928 |
| Armio | A416 | 17/03/1861 | 06/08/1928 |
| Arolo | A428 | 17/03/1861 | 07/01/1928 |
| Ballarate | A598 | 24/01/1879 | 07/01/1928 |
| Bardello | A645 | 17/03/1861 | 31/12/2022 |
| Barza | A682 | 17/03/1861 | 14/06/1928 |
| Barzola | A688 | 17/03/1861 | 30/05/1928 |
| Biegno | A858 | 17/03/1861 | 06/08/1928 |
| Bizzozero | A899 | 17/03/1861 | 28/12/1927 |
| Bobbiate | A908 | 17/03/1861 | 28/12/1927 |
| Bodio | A917 | 17/03/1861 | 12/01/1928 |
| Bogno | A928 | 17/03/1861 | 21/01/1928 |
| Borsano | B059 | 03/01/1913 | 21/05/1928 |
| Bosco Valtravaglia | B072 | 23/02/1863 | 21/01/1928 |
| Bregano | B131 | 17/03/1861 | 31/12/2022 |
| Brenno Useria | B146 | 23/02/1863 | 16/10/1928 |
| Brissago | B190 | 17/03/1861 | 06/01/1928 |
| Cadegliano | B325 | 22/07/1908 | 15/08/1928 |
| Cadero con Graglio | B334 | 08/11/1877 | 06/08/1928 |
| Cadrezzate | B347 | 17/03/1861 | 14/02/2019 |
| Campagnano Vedasca | B495 | 23/02/1863 | 07/01/1928 |
| Capolago | B668 | 17/03/1861 | 28/12/1927 |
| Capronno | B714 | 17/03/1861 | 30/05/1928 |
| Cardana | B753 | 17/03/1861 | 21/01/1928 |
| Caronno Corbellaro | B806 | 17/03/1861 | 11/01/1928 |
| Cavona | C402 | 17/03/1861 | 15/02/1928 |
| Cellina | C431 | 17/03/1861 | 07/01/1928 |
| Cerro Lago Maggiore | C535 | 13/07/1863 | 27/01/1928 |
| Cocquio | C809 | 17/03/1861 | 26/05/1927 |
| Due Cossani | D091 | 23/02/1863 | 21/05/1928 |
| Fabiasco | D446 | 17/03/1861 | 07/10/1928 |
| Garabiolo | D908 | 17/03/1861 | 07/01/1928 |
| Gazzada | D950 | 17/03/1861 | 30/06/1927 |
| Gornate-Superiore | E105 | 17/03/1861 | 11/01/1928 |
| Gurone | E268 | 17/03/1861 | 17/01/1928 |
| Laveno | E495 | 17/03/1861 | 27/01/1928 |
| Leggiuno-Sangiano | E511 | 07/01/1928 | 13/09/1963 |
| Lisanza | E609 | 17/03/1861 | 02/04/1928 |
| Lissago | E616 | 17/03/1861 | 28/12/1927 |
| Lozzo | E710 | 17/03/1861 | 07/08/1928 |
| Maccagno (prima: Maccagno Superiore) | E775 | 17/03/1861 | 03/02/2014 |
| Maccagno Inferiore | E776 | 17/03/1861 | 07/01/1928 |
| Malgesso | E856 | 17/03/1861 | 31/12/2022 |
| Masnago | F018 | 17/03/1861 | 28/12/1927 |
| Mezzana Superiore | F169 | 17/01/1902 | 03/12/1927 |
| Mombello Lago Maggiore | F314 | 13/07/1863 | 27/01/1928 |
| Monate | F334 | 17/03/1861 | 03/09/1927 |
| Montegrino | F525 | 17/03/1861 | 21/01/1928 |
| Monteviasco | F663 | 17/03/1861 | 06/08/1928 |
| Morosolo | F742 | 17/03/1861 | 18/06/1929 |
| Muceno | F794 | 17/03/1861 | 15/08/1928 |
| Musadino | F819 | 17/03/1861 | 15/08/1928 |
| Musignano | F825 | 17/03/1861 | 07/01/1928 |
| Olginasio | G029 | 17/03/1861 | 21/01/1928 |
| Oltrona al Lago | G057 | 11/03/1864 | 11/01/1928 |
| Orino-Azzio | G106 | 19/08/1927 | 24/01/1956 |
| Osmate (prima: Osmate Lentate) | E529 | 24/06/1892 | 14/02/2019 |
| Pino sulla Sponda del Lago Maggiore | G677 | 23/02/1863 | 03/02/2014 |
| Roggiano Valtravaglia | H487 | 11/03/1864 | 06/01/1928 |
| Rovate | H597 | 17/03/1861 | 14/06/1928 |
| Runo | H640 | 17/03/1861 | 21/05/1928 |
| Sacconago | H656 | 15/03/1869 | 21/05/1928 |
| Sant'Ambrogio Olona | I257 | 23/02/1863 | 28/12/1927 |
| Santa Maria del Monte | I239 | 17/03/1861 | 28/12/1927 |
| Schianno | I525 | 17/03/1861 | 30/06/1927 |
| Torba | L208 | 17/03/1861 | 06/04/1928 |
| Travedona | L341 | 17/03/1861 | 03/09/1927 |
| Trevisago | L405 | 17/03/1861 | 26/05/1927 |
| Val Marchirolo | L637 | 07/10/1928 | 18/08/1955 |
| Vararo | L674 | 17/03/1861 | 17/01/1928 |
| Veccana | L701 | 17/03/1861 | 28/07/1928 |
| Veddasca | L705 | 07/08/1928 | 03/02/2014 |
| Velate | L714 | 17/03/1861 | 28/12/1927 |
| Venegono | L732 | 25/09/1928 | 29/09/1960 |
| Vergobbio | L767 | 17/03/1861 | 15/02/1928 |
| Viconago | L849 | 05/12/1893 | 15/08/1928 |
| Voldomino | M114 | 17/03/1861 | 08/02/1928 |
| Voltorre | M128 | 17/03/1861 | 11/01/1928 |
Calcola o verifica un codice
Per un comune di questa pagina scrivi il nome nel calcolo del codice fiscale, oppure incolla un codice nel codice fiscale inverso per vedere il comune di nascita.
Altre province della regione Lombardia: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio.
Fonte: ANPR, Archivio storico dei comuni, e ISTAT, Elenco dei comuni italiani; dati scaricati il 23/10/2026.